Fiches techniques de voiliers depuis 2015
MétriquesSI (m)
Métriques & ImpérialesSI & IMP
ImpérialesIMP (pi)
Recherche avancée
Longueur de coque : m
DLR iLe rapport déplacement longueur (DLR pour Displacement Length ratio) est une valeur utilisée pour quantifier le poids relatif d'un voilier ou d'un bateau par rapport à son déplacement. Il est obtenu en divisant le déplacement en tonnes par le cube du centième de la longueur à la flottaison en pieds.
Le DLR permet donc de comparer le poids de différents bateaux quelques soient leur taille.

Un DLR inférieur à 180 indique un voilier léger (typiquement un voilier de course fait pour le planning) tandis qu'un DLR supérieur à 300 indique un voilier lourd qui aura du mal à partir en survitesse.
:
Tirant d'eau : m
Année de lancement :
1 2 3... 10... 20... 30... 40... 50... 54
Voiliers
Année de lancement
Longueur de coque
2014
13.1 m43’
2012
8.35 m27’ 5”
2012
8.35 m27’ 5”
2012
8.35 m27’ 5”
2009
9.55 m31’ 4”
2006
10.59 m34’ 8”
2014
10.59 m34’ 8”
2003
11.95 m39’ 2”
1980
10.72 m35’ 2”
1977
5.74 m18’ 10”
1974
7.9 m25’ 11”
1975
8.2 m26’ 11”
1975
8.05 m26’ 5”
1971
9.14 m30’
1978
8.56 m28’ 1”
1978
7.77 m25’ 6”
1981
12.6 m41’ 4”
1981
12.6 m41’ 4”
1981
12.6 m41’ 4”
1981
9.87 m32’ 5”
1979
9.07 m29’ 10”
1970
10.26 m33’ 8”
1965
8.25 m27’ 1”
1966
7.1 m23’ 4”
2018
19.49 m63’ 11”
1964
6.05 m19’ 10”
2017
15.51 m50’ 11”
2005
16.4 m53’ 10”
2012
16.72 m54’ 11”
2019
18 m59’ 1”
1 2 3... 10... 20... 30... 40... 50... 54
Recherche avancée
Chantiers
Voiliers
18 voiliers de 9.9 m (32 pieds) à 19.2 m (63 pieds)
2 voiliers de 5.5 m (18 pieds) à 7.3 m (24 pieds)
17 voiliers de 5.7 m (19 pieds) à 12.6 m (41 pieds)
15 voiliers de 5.2 m (17 pieds) à 19.3 m (63 pieds)
14 voiliers de 7.6 m (25 pieds) à 13.1 m (43 pieds)
16 voiliers de 10.4 m (34 pieds) à 14.1 m (46 pieds)
7 voiliers de 4.9 m (16 pieds) à 7.4 m (24 pieds)
43 voiliers de 7 m (23 pieds) à 16.2 m (53 pieds)
247 voiliers de 4.3 m (14 pieds) à 18.2 m (60 pieds)
10 voiliers de 7.5 m (25 pieds) à 13.1 m (43 pieds)
4 voiliers de 13.8 m (45 pieds) à 15.8 m (52 pieds)
2 voiliers de 9.4 m (31 pieds) à 9.5 m (31 pieds)
67 voiliers de 3.8 m (12 pieds) à 16.3 m (53 pieds)
10 voiliers de 12.5 m (41 pieds) à 20.9 m (69 pieds)
4 voiliers de 6 m (20 pieds) à 8.4 m (28 pieds)
13 voiliers de 7.5 m (25 pieds) à 25.9 m (85 pieds)
15 voiliers de 6 m (20 pieds) à 15.2 m (50 pieds)
28 voiliers de 7.6 m (25 pieds) à 14 m (46 pieds)
56 voiliers de 10.2 m (33 pieds) à 18.9 m (62 pieds)
21 voiliers de 7.3 m (24 pieds) à 14.2 m (47 pieds)
4 voiliers de 4.2 m (14 pieds) à 7.4 m (24 pieds)
13 voiliers de 9.9 m (32 pieds) à 17.8 m (58 pieds)
44 voiliers de 7 m (23 pieds) à 18.3 m (60 pieds)
43 voiliers de 6.3 m (21 pieds) à 14.9 m (49 pieds)
8 voiliers de 6.8 m (22 pieds) à 11.6 m (38 pieds)
2 voiliers de 11.4 m (37 pieds) à 14.4 m (47 pieds)
2 voiliers de 7 m (23 pieds) à 7.1 m (23 pieds)
1 voilier (16.5 m (54 pieds))
21 voiliers de 7.9 m (26 pieds) à 13.7 m (45 pieds)
4 voiliers de 9 m (30 pieds) à 10.9 m (36 pieds)
Recherche avancée
Architectes
Voiliers
3 voiliers de 10.1 m (33 pieds) à 10.4 m (34 pieds)
5 voiliers de 4.2 m (14 pieds) à 10.1 m (33 pieds)
9 voiliers de 5.2 m (17 pieds) à 16 m (52 pieds)
1 voilier (16.4 m (54 pieds))
19 voiliers de 8.8 m (29 pieds) à 13.1 m (43 pieds)
5 voiliers de 12.5 m (41 pieds) à 15.7 m (52 pieds)
14 voiliers de 6.7 m (22 pieds) à 11.4 m (37 pieds)
2 voiliers de 4.7 m (15 pieds) à 5.8 m (19 pieds)
35 voiliers de 6 m (20 pieds) à 12 m (39 pieds)
74 voiliers de 8.9 m (29 pieds) à 20.5 m (67 pieds)
1 voilier (6.5 m (21 pieds))
2 voiliers de 15.9 m (52 pieds) à 16 m (52 pieds)
6 voiliers de 11 m (36 pieds) à 14 m (46 pieds)
15 voiliers de 11.1 m (36 pieds) à 15.2 m (50 pieds)
2 voiliers de 16.3 m (53 pieds) à 16.4 m (54 pieds)
2 voiliers de 7.5 m (25 pieds) à 7.6 m (25 pieds)
4 voiliers de 7.1 m (23 pieds) à 10.3 m (34 pieds)
6 voiliers de 11 m (36 pieds) à 14 m (46 pieds)
28 voiliers de 4.3 m (14 pieds) à 11.1 m (36 pieds)
2 voiliers de 12.2 m (40 pieds) à 12.3 m (40 pieds)
6 voiliers de 10 m (33 pieds) à 16 m (52 pieds)
6 voiliers de 8.2 m (27 pieds) à 11.2 m (37 pieds)
2 voiliers de 16.1 m (53 pieds) à 18.7 m (61 pieds)
3 voiliers de 10.8 m (35 pieds) à 12.7 m (42 pieds)
2 voiliers de 5 m (16 pieds) à 6.1 m (20 pieds)
3 voiliers de 4.4 m (14 pieds) à 6.4 m (21 pieds)
1 voilier (2.6 m (9 pieds))
1 voilier (5.5 m (18 pieds))
2 voiliers de 18.6 m (61 pieds) à 18.7 m (61 pieds)
2 voiliers de 7.6 m (25 pieds) à 7.7 m (25 pieds)
Recherche avancée
Gammes
Voiliers
5 voiliers de 12.6 m (41 pieds) à 16.2 m (53 pieds)
10 voiliers de 13.6 m (45 pieds) à 16.2 m (53 pieds)
13 voiliers de 9.4 m (31 pieds) à 16.3 m (53 pieds)
3 voiliers de 17.7 m (58 pieds) à 17.8 m (59 pieds)
3 voiliers de 11 m (36 pieds) à 15.3 m (50 pieds)
13 voiliers de 7.5 m (25 pieds) à 25.9 m (85 pieds)
14 voiliers de 7.5 m (25 pieds) à 12.4 m (41 pieds)
11 voiliers de 6.3 m (21 pieds) à 13.6 m (45 pieds)
16 voiliers de 7.2 m (24 pieds) à 13.3 m (44 pieds)
12 voiliers de 6.7 m (22 pieds) à 11.4 m (37 pieds)
3 voiliers de 16.3 m (53 pieds) à 18.3 m (60 pieds)
18 voiliers de 7.2 m (24 pieds) à 13.3 m (44 pieds)
124 voiliers de 4.3 m (14 pieds) à 16 m (52 pieds)
8 voiliers de 7.7 m (25 pieds) à 10.9 m (36 pieds)
1 voilier (12.4 m (41 pieds))
11 voiliers de 9.3 m (31 pieds) à 14.8 m (49 pieds)
52 voiliers de 10.2 m (33 pieds) à 18.9 m (62 pieds)
4 voiliers de 12.9 m (42 pieds) à 16.1 m (53 pieds)
6 voiliers de 8.5 m (28 pieds) à 15.3 m (50 pieds)
12 voiliers de 9.9 m (32 pieds) à 14.9 m (49 pieds)
4 voiliers de 11.4 m (37 pieds) à 21.4 m (70 pieds)
3 voiliers de 9.6 m (31 pieds) à 12.2 m (40 pieds)
10 voiliers de 14.9 m (49 pieds) à 19.6 m (64 pieds)
9 voiliers de 6 m (20 pieds) à 10.8 m (35 pieds)
4 voiliers de 11.9 m (39 pieds) à 17.6 m (58 pieds)
4 voiliers de 8.8 m (29 pieds) à 11 m (36 pieds)
2 voiliers de 8.8 m (29 pieds) à 11 m (36 pieds)
14 voiliers de 10 m (33 pieds) à 15.9 m (52 pieds)
69 voiliers de 8.3 m (27 pieds) à 17.8 m (58 pieds)
2 voiliers de 18.1 m (59 pieds) à 18.2 m (60 pieds)
Recherche avancée
Listes
Voiliers
2 voiliers de 10.6 m (35 pieds) à 10.8 m (35 pieds)
4 voiliers de 12.1 m (40 pieds) à 12.2 m (40 pieds)
5 voiliers de 5.5 m (18 pieds) à 5.6 m (18 pieds)
1 voilier (5 m (16 pieds))
2 voiliers de 5.9 m (19 pieds) à 6.1 m (20 pieds)
9 voiliers de 8.8 m (29 pieds) à 9.3 m (31 pieds)
18 voiliers de 2.8 m (9 pieds) à 13.9 m (46 pieds)
2 voiliers de 5.4 m (18 pieds) à 5.5 m (18 pieds)
4 voiliers de 6.5 m (21 pieds) à 6.6 m (22 pieds)
1 voilier (12 m (39 pieds))
4 voiliers de 7.2 m (24 pieds) à 8.1 m (27 pieds)
7 voiliers de 7.2 m (24 pieds) à 10.9 m (36 pieds)
1 voilier (13.2 m (43 pieds))
Pour vous offrir la meilleur expérience possible, Boat-Specs.com utilise des cookies à des fins techniques et analytiques. En poursuivant votre navigation sur ce site, vous en acceptez notre politique en matière de cookies.

Lire plus